Jeżeli chcesz dokonać rezerwacji, zadzwoń pod nr 501 055 900.
Możesz też wysłać wiadomość o rezerwacji przy pomocy FORMULARZA.

Mieszkanie | Ilość pokoi | Powierzchnia mieszkania | Cena za m2 | Cena mieszkania | Status | Rzut mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
Piętro 1 / M1 | 2 | 49,40 m2 | 8400 zł/m2 | 414 960 zł | MIESZKANIE ZAREZERWOWANE | POBIERZ RZUT |
Piętro 1 / M2 | 2 | 39,70 m2 | 8600 zł/m2 | 341 420 zł | MIESZKANIE ZAREZERWOWANE | POBIERZ RZUT |
Piętro 1 / M3 | 4 | 57,30 m2 | 8400 zł/m2 | 481 320 zł | wolne ZAREZERWUJ | POBIERZ RZUT |
Piętro 1 / M4 | 3 | 63,50 m2 | 8500 zł/m2 | 539 750 zł | wolne ZAREZERWUJ | POBIERZ RZUT |

Mieszkanie | Ilość pokoi | Powierzchnia mieszkania | Cena za m2 | Cena mieszkania | Status | Rzut mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
Piętro 2 / M5 | 2 | 49,40 m2 | 8400 zł/m2 | 414 960 zł | wolne ZAREZERWUJ | POBIERZ RZUT |
Piętro 2 / M6 | 2 | 39,70 m2 | 8600 zł/m2 | 341 420 zł | MIESZKANIE ZAREZERWOWANE | POBIERZ RZUT |
Piętro 2 / M7 | 2 | 36,90 m2 | 8600 zł/m2 | 317 340 zł | MIESZKANIE ZAREZERWOWANE | POBIERZ RZUT |
Piętro 2 / M8 | 2 | 38,10 m2 | 8600 zł/m2 | 327 660 zł | MIESZKANIE ZAREZERWOWANE | POBIERZ RZUT |
Piętro 2 / M9 | 2 | 46,90 m2 | 8500 zł/m2 | 398 650 zł | MIESZKANIE ZAREZERWOWANE | POBIERZ RZUT |

Mieszkanie | Ilość pokoi | Powierzchnia mieszkania | Cena za m2 | Cena mieszkania | Status | Rzut mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
Piętro 3 / M10 | 2 | 49,40 m2 | 8400 zł/m2 | 414 960 zł | wolne ZAREZERWUJ | POBIERZ RZUT |
Piętro 3 / M11 | 2 | 39,70 m2 | 8600 zł/m2 | 341 420 zł | MIESZKANIE ZAREZERWOWANE | POBIERZ RZUT |
Piętro 3 / M12 | 2 | 36,90 m2 | 8600 zł/m2 | 317 340 zł | MIESZKANIE ZAREZERWOWANE | POBIERZ RZUT |
Piętro 3 / M13 | 2 | 38,10 m2 | 8600 zł/m2 | 327 660 zł | MIESZKANIE ZAREZERWOWANE | POBIERZ RZUT |
Piętro 3 / M14 | 2 | 47,00 m2 | 8500 zł/m2 | 399 500 zł | MIESZKANIE ZAREZERWOWANE | POBIERZ RZUT |

Mieszkanie | Ilość pokoi | Powierzchnia mieszkania | Cena za m2 | Cena mieszkania | Status | Rzut mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
Piętro 4 / M15 | 2 | 49,40 m2 | 8400 zł/m2 | 414 960 zł | wolne ZAREZERWUJ | POBIERZ RZUT |
Piętro 4 / M16 | 3 | 59,50 m2 | 8400 zł/m2 | 499 800 zł | MIESZKANIE ZAREZERWOWANE | POBIERZ RZUT |
Piętro 4 / M17 | 3 | 55,00 m2 | 8400 zł/m2 | 462 000 zł | MIESZKANIE ZAREZERWOWANE | POBIERZ RZUT |
Piętro 4 / M18 | 2 | 47,00 m2 | 8500 zł/m2 | 399 500 zł | MIESZKANIE ZAREZERWOWANE | POBIERZ RZUT |

Mieszkanie | Ilość pokoi | Powierzchnia mieszkania | Cena za m2 | Cena mieszkania | Status | Rzut mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
Piętro 5 / M19 | 2 | 49,40 m2 | 8400 zł/m2 | 414 960 zł | MIESZKANIE ZAREZERWOWANE | POBIERZ RZUT |
Piętro 5 / M20 | 3 | 59,50 m2 | 8400 zł/m2 | 499 800 zł | MIESZKANIE ZAREZERWOWANE | POBIERZ RZUT |
Piętro 5 / M21 | 3 | 55,10 m2 | 8400 zł/m2 | 462 840 zł | MIESZKANIE ZAREZERWOWANE | POBIERZ RZUT |
Piętro 5 / M22 | 2 | 47,00 m2 | 8500 zł/m2 | 399 500 zł | MIESZKANIE ZAREZERWOWANE | POBIERZ RZUT |

Mieszkanie | Ilość pokoi | Powierzchnia mieszkania | Cena za m2 | Cena mieszkania | Status | Rzut mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
Piętro 6 / M23 | 3 | 69,30 m2 | 8100 zł/m2 | 561 330 zł | MIESZKANIE ZAREZERWOWANE | POBIERZ RZUT |
Piętro 6 / M24 | 3 | 56,10 m2 | 8400 zł/m2 | 471 240 zł | MIESZKANIE ZAREZERWOWANE | POBIERZ RZUT |
Piętro 6 / M25 | 4 | 74,70 m2 | 8100 zł/m2 | 605 070 zł | MIESZKANIE ZAREZERWOWANE | POBIERZ RZUT |
Uwagi
- Cena mieszkania obejmuje lokal mieszkalny z balkonem (tarasem) oraz miejsce parkingowe.
- W przypadku rezerwacji garażu cena mieszkania nie obejmuje miejsca parkingowego.
- Cena mieszkania nie obejmuje komórki lokatorskiej. Cena komórki lokatorskiej wynosi 12 000 zł.
