Wszystkie mieszkania w budynku nr 1 zostały sprzedane.

Osiedle Centrum Kęty
MieszkaniePowierzchnia
mieszkania
Ilość
pokoi
Powierzchnia
balkonu
PiętroStatusRzut
mieszkania
M148,12 m2315,57 m2Piętro 1MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M1
M254,86 m2315,97 m2Piętro 1MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M2
M335,78 m228,79 m2Piętro 1MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M3
M454,92 m2320,10 m2Piętro 1MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M4
M548,11 m2315,57 m2Piętro 1MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M5
Osiedle Centrum Kęty
MieszkaniePowierzchnia
mieszkania
Ilość
pokoi
Powierzchnia
balkonu
PiętroStatusRzut
mieszkania
M639,64 m2215,58 m2Piętro 2MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M6
M764,05 m2315,97 m2Piętro 2MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M7
M835,82 m228,82 m2Piętro 2MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M8
M964,00 m2320,10 m2Piętro 2MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M9
M1039,74 m2215,63 m2Piętro 2MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M10
Osiedle Centrum Kęty
MieszkaniePowierzchnia
mieszkania
Ilość
pokoi
Powierzchnia
balkonu
PiętroStatusRzut
mieszkania
M1153,48 m2315,58 m2Piętro 3MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M11
M1271,91 m2420,10 m2Piętro 3MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M12
M1371,89 m2415,96 m2Piętro 3MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M13
M1453,66 m2315,59 m2Piętro 3MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M14
Osiedle Centrum Kęty
MieszkaniePowierzchnia
mieszkania
Ilość
pokoi
Powierzchnia
balkonu
PiętroStatusRzut
mieszkania
M1548,11 m2315,57 m2Piętro 4MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M15
M1654,85 m2316,01 m2Piętro 4MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M16
M1735,82 m228,86 m2Piętro 4MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M17
M1854,92 m2315,96 m2Piętro 4MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M18
M1948,17 m2315,57 m2Piętro 4MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M19
Osiedle Centrum Kęty
MieszkaniePowierzchnia
mieszkania
Ilość
pokoi
Powierzchnia
balkonu
PiętroStatusRzut
mieszkania
M2039,64 m2215,60 m2Piętro 5MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M20
M2164,05 m2315,96 m2Piętro 5MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M21
M2235,82 m228,79 m2Piętro 5MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M22
M2364,00 m2320,08 m2Piętro 5MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M23
M2439,74 m2215,57 m2Piętro 5MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M24
Osiedle Centrum Kęty
MieszkaniePowierzchnia
mieszkania
Ilość
pokoi
Powierzchnia
balkonu
PiętroStatusRzut
mieszkania
M2542,05 m2215,61 m2Piętro 6MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M25
M2668,84 m2419,31 m2Piętro 6MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M26
M2768,73 m2419,29 m2Piętro 6MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M27
M2851,09 m2315,61 m2Piętro 6MIESZKANIE SPRZEDANEPOBIERZ RZUT M28