Wszystkie mieszkania w budynku nr 2 zostały zarezerwowane.

Osiedle Centrum w Kętach
MieszkaniePowierzchnia
mieszkania
Ilość
pokoi
Powierzchnia
balkonów
PiętroStatusRzut
mieszkania
M145,20 m2310,30 m2Piętro 1MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M1
M242,00 m2211,20 m2Piętro 1MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M2
M334,80 m228,10 m2Piętro 1MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M3
M434,80 m228,10 m2Piętro 1MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M4
M541,80 m2211,20 m2Piętro 1MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M5
M645,60 m2310,30 m2Piętro 1MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M6
Osiedle Centrum w Kętach
MieszkaniePowierzchnia
mieszkania
Ilość
pokoi
Powierzchnia
balkonów
PiętroStatusRzut
mieszkania
M745,40 m239,70 m2Piętro 2MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M7
M842,00 m2211,20 m2Piętro 2MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M8
M934,60 m228,80 m2Piętro 2MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M9
M1034,70 m228,70 m2Piętro 2MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M10
M1141,80 m2210,50 m2Piętro 2MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M11
M1245,30 m2310,30 m2Piętro 2MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M12
Osiedle Centrum w Kętach
MieszkaniePowierzchnia
mieszkania
Ilość
pokoi
Powierzchnia
balkonów
PiętroStatusRzut
mieszkania
M1351,30 m239,70 m2Piętro 3MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M13
M1459,90 m2310,50 m2Piętro 3MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M14
M1533,30 m228,80 m2Piętro 3MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M15
M1659,60 m2310,50 m2Piętro 3MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M16
M1751,50 m239,70 m2Piętro 3MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M17
Osiedle Centrum w Kętach
MieszkaniePowierzchnia
mieszkania
Ilość
pokoi
Powierzchnia
balkonów
PiętroStatusRzut
mieszkania
M1851,20 m239,70 m2Piętro 4MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M18
M1959,90 m2310,50 m2Piętro 4MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M19
M2033,30 m228,80 m2Piętro 4MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M20
M2159,60 m2310,50 m2Piętro 4MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M21
M2251,50 m239,70 m2Piętro 4MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M22
Osiedle Centrum w Kętach
MieszkaniePowierzchnia
mieszkania
Ilość
pokoi
Powierzchnia
balkonów
PiętroStatusRzut
mieszkania
M2356,40 m2310,30 m2Piętro 5MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M23
M2471,00 m248,10 m2 + 10,50 m2Piętro 5MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M24
M2571,10 m2411,20 m2 + 8,10 m2Piętro 5MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M25
M2656,30 m239,70 m2Piętro 5MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M26
Osiedle Centrum w Kętach
MieszkaniePowierzchnia
mieszkania
Ilość
pokoi
Powierzchnia
balkonów
PiętroStatusRzut
mieszkania
M2761,80 m2311,20 m2 + 25,20 m2Piętro 6MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M27
M2858,60 m238,70 m2 + 8,80 m2Piętro 6MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M28
M2970,70 m2411,20 m2 + 25,20 m2Piętro 6MIESZKANIE ZAREZERWOWANEPOBIERZ RZUT M29