Wszystkie mieszkania zostały sprzedane.

| Mieszkanie | Powierzchnia mieszkania | Ilość pokoi | Powierzchnia balkonów | Piętro | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 45,20 m2 | 3 | 10,30 m2 | Piętro 1 | MIESZKANIE SPRZEDANE |
| M2 | 42,00 m2 | 2 | 11,20 m2 | Piętro 1 | MIESZKANIE SPRZEDANE |
| M3 | 34,80 m2 | 2 | 8,10 m2 | Piętro 1 | MIESZKANIE SPRZEDANE |
| M4 | 34,80 m2 | 2 | 8,10 m2 | Piętro 1 | MIESZKANIE SPRZEDANE |
| M5 | 41,80 m2 | 2 | 11,20 m2 | Piętro 1 | MIESZKANIE SPRZEDANE |
| M6 | 45,60 m2 | 3 | 10,30 m2 | Piętro 1 | MIESZKANIE SPRZEDANE |

| Mieszkanie | Powierzchnia mieszkania | Ilość pokoi | Powierzchnia balkonów | Piętro | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| M7 | 45,40 m2 | 3 | 9,70 m2 | Piętro 2 | MIESZKANIE SPRZEDANE |
| M8 | 42,00 m2 | 2 | 11,20 m2 | Piętro 2 | MIESZKANIE SPRZEDANE |
| M9 | 34,60 m2 | 2 | 8,80 m2 | Piętro 2 | MIESZKANIE SPRZEDANE |
| M10 | 34,70 m2 | 2 | 8,70 m2 | Piętro 2 | MIESZKANIE SPRZEDANE |
| M11 | 41,80 m2 | 2 | 10,50 m2 | Piętro 2 | MIESZKANIE SPRZEDANE |
| M12 | 45,30 m2 | 3 | 10,30 m2 | Piętro 2 | MIESZKANIE SPRZEDANE |

| Mieszkanie | Powierzchnia mieszkania | Ilość pokoi | Powierzchnia balkonów | Piętro | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| M13 | 51,30 m2 | 3 | 9,70 m2 | Piętro 3 | MIESZKANIE SPRZEDANE |
| M14 | 59,90 m2 | 3 | 10,50 m2 | Piętro 3 | MIESZKANIE SPRZEDANE |
| M15 | 33,30 m2 | 2 | 8,80 m2 | Piętro 3 | MIESZKANIE SPRZEDANE |
| M16 | 59,60 m2 | 3 | 10,50 m2 | Piętro 3 | MIESZKANIE SPRZEDANE |
| M17 | 51,50 m2 | 3 | 9,70 m2 | Piętro 3 | MIESZKANIE SPRZEDANE |

| Mieszkanie | Powierzchnia mieszkania | Ilość pokoi | Powierzchnia balkonów | Piętro | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| M18 | 51,20 m2 | 3 | 9,70 m2 | Piętro 4 | MIESZKANIE SPRZEDANE |
| M19 | 59,90 m2 | 3 | 10,50 m2 | Piętro 4 | MIESZKANIE SPRZEDANE |
| M20 | 33,30 m2 | 2 | 8,80 m2 | Piętro 4 | MIESZKANIE SPRZEDANE |
| M21 | 59,60 m2 | 3 | 10,50 m2 | Piętro 4 | MIESZKANIE SPRZEDANE |
| M22 | 51,50 m2 | 3 | 9,70 m2 | Piętro 4 | MIESZKANIE SPRZEDANE |

| Mieszkanie | Powierzchnia mieszkania | Ilość pokoi | Powierzchnia balkonów | Piętro | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| M23 | 56,40 m2 | 3 | 10,30 m2 | Piętro 5 | MIESZKANIE SPRZEDANE |
| M24 | 71,00 m2 | 4 | 8,10 m2 + 10,50 m2 | Piętro 5 | MIESZKANIE SPRZEDANE |
| M25 | 71,10 m2 | 4 | 11,20 m2 + 8,10 m2 | Piętro 5 | MIESZKANIE SPRZEDANE |
| M26 | 56,30 m2 | 3 | 9,70 m2 | Piętro 5 | MIESZKANIE SPRZEDANE |

| Mieszkanie | Powierzchnia mieszkania | Ilość pokoi | Powierzchnia balkonów | Piętro | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| M27 | 61,80 m2 | 3 | 11,20 m2 + 25,20 m2 | Piętro 6 | MIESZKANIE SPRZEDANE |
| M28 | 58,60 m2 | 3 | 8,70 m2 + 8,80 m2 | Piętro 6 | MIESZKANIE SPRZEDANE |
| M29 | 70,70 m2 | 4 | 11,20 m2 + 25,20 m2 | Piętro 6 | MIESZKANIE SPRZEDANE |
